11.03.2017
Тарифы на коммунальные услуги в Тульской области вырастут 4,2%
Тарифы на услуги ЖКХ в Тульской области с 1 июня вырастут в среднем на 4,2%, сообщил председатель регионального
комитета по тарифам Дмитрий Васин на заседании областного правительства.
Электроэнергия подорожает примерно на 3,4%, отопление - в среднем на 3,9%, на воду и стоки - в среднем на 7%.
Прогнозируемый рост тарифов на природный газ — 4,1%. Окончательные цены будут известны в течение первого полугодия, после установления федеральных параметров.
В настоящий момент на территории Тульской области действуют следубщие тарифы:
Тулы и Тульской области | 2016 год | |||
---|---|---|---|---|
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) | |
1 полугодие | 2 полугодие | |||
1. | Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | |||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,79 | 3,87 |
1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,35 | 4,45 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,74 | 4,84 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,79 | 3,87 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | |||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 |
2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,05 | 3,12 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,86 | 1,9 | |
2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,32 | 3,39 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,86 | 1,9 | |
3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | |||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 |
3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,05 | 3,12 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,86 | 1,9 | |
3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 3,32 | 3,39 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 1,86 | 1,9 | |
4.1 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,79 | 3,87 |
4.1.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,35 | 4,45 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
4.1.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,74 | 4,84 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,79 | 3,87 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
4.2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,79 | 3,87 |
4.2.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,35 | 4,45 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
4.2.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,74 | 4,84 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,79 | 3,87 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
4.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,79 | 3,87 |
4.3.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,35 | 4,45 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
4.3.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,74 | 4,84 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,79 | 3,87 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
4.4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | |||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч | 3,79 | 3,87 |
4.4.2 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,35 | 4,45 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 | |
4.4.3 | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт ч | 4,74 | 4,84 | |
Полупиковая зона | руб./кВт ч | 3,79 | 3,87 | |
Ночная зона | руб./кВт ч | 2,65 | 2,71 |
Автор: Анна Жукова
Комментарии для сайта Cackle